DY系列移動帶式輸送機是一種工效高、使用方便、機動性好的連續(xù)輸送裝卸設備,主要用于裝卸地點經(jīng)常變換的場合,如港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、砂石料場、農(nóng)場等,用業(yè)短途運輸及裝卸散料或成件物品。該類機器分為可升降型或不可升降型兩大類,升降型分為機動和非機動兩種,整機行走為非機動,輸送帶的行走靠電動滾筒驅(qū)動。
DY系列移動帶式輸送機主要技術(shù)參數(shù)表
機器型號 | 膠帶寬度(mm) | 輸送長度(mm) | 輸送速度(m/s) | 較大提升高度(m) | 較大傾角(0) | 輸送能力(m3/h) | 托輥型式 |
DY4005A(B) | 400 | 5 | 1.6 | 2 | 13 | 80 | V型 |
DY4007A(B) | 7 | 1.6 | 2.8 | ||||
DY4010A(B) | 10 | 1.6 | 4 | ||||
DY4015A(B) | 15 | 1.6 | 6 | ||||
DY5005A(B) | 650 | 5 | 1.6 | 1.8 | 22 | 140 | 槽型 |
DY5007A(B) | 7 | 1.6 | 2.8 | ||||
DY5010A(B) | 10 | 1.6 | 3.8 | ||||
DY5015A(B) | 15 | 1.6 | 5.8 | ||||
DY6505A(B) | 650 | 5 | 1.6 | 1.6 | 20 | 250 | 槽型 |
DY6507A(B) | 7 | 1.6 | 2.4 | ||||
DY6510A(B) | 10 | 1.6 | 3.4 | ||||
DY6515A(B) | 15 | 1.6 | 5.2 |
注:1、表中輸送能力按傾角β≤200,物料堆積角=300計算所得,
2、機器型號中的“A”表示機動升降,“B”表示非機動升降。
豫公網(wǎng)安備 41052302000377號